系部-现代农业学院
 首页 | 学院概况 | 党建工作 | 样板支部 | 教学管理 | 学工在线 | 通知公告 | 师生风采 | 招生就业 | 师资队伍 | 下载中心 | 视频中心 
 
 

 首页 
 学院概况 
 党建工作 
 样板支部 
 教学管理 
 学工在线 
 通知公告 
 师生风采 
 招生就业 
 师资队伍 
 下载中心 
 视频中心 

  快速通道
 
 
当前位置: 首页 > 学工在线 > 正文
详细信息
2016-2017-1学期班级量化考核(第三周)
2016-09-20   审核人:
生物技术系2014级班级量化考核明细表
班级 升旗(10%) 到课率(20%) 教室卫生(25%) 寝室卫生(25%) 晚归(20%) 总分 排名
14牧医一班 8 20 25 20 20 93 1
14食品一班 8 20 25 20 20 93 2
14作物一班 8 19.76 25 20 20 92.76 3
14牧医三班 8 19.49 25 20 20 92.49 4
14园林一班 8 18.89 25 18 20 89.89 5
14牧医二班 8 16 25 20 20 89 6
生物技术系2015级班级量化考核明细表
班级 晚自习(10%) 团课(10%) 升旗(10%) 到课率(15%) 教室卫生(20%) 寝室卫生(15%) 晚归(20%) 总分 排名
15牧医二班 8 8 8 15 20 13.2 20 92.2 1
15牧医三班 8 8 8 15 20 12.45 20 91.45 2
15食品一班 8 8 8 15 20 12 20 91 3
15园艺一班 8 8 8 15 20 11.85 20 90.85 4
15园林一班 8 8 8 15 20 11.1 20 90.1 5
15作物一班 8 8 8 15 20 10.8 20 89.8 6
15牧医一班 8 8 8 12 20 13.2 20 89.2 7
生物技术系2016级班级量化考核明细表
班级 晚自习(10%) 团课(10%) 升旗(10%) 到课率(15%) 教室卫生(20%) 寝室卫生(15%) 晚归(20%) 总分 排名
16牧医一班 10 8 8 15 20 13.05 20 94.05 1
16作物一班 9.9 8 8 14.62 20 12.9 20 93.42 2
16牧医二班 10 8 8 15 20 12 20 93 3
16牧医三班 10 8 8 15 20 12 20 93 4
16园林工程 10 8 8 15 20 12 20 93 5
16园艺一班 10 8 8 15 20 12 20 93 6
16食品一班 10 8 8 15 20 12 20 93 7
16宠物一班 9.85 8 8 15 20 12 20 92.85 8
16园林技术 10 8 8 12 20 12 19.8 89.8 9

关闭窗口

内江职业技术学院现代农业学院(农业技术) 版权所有
联系电话:0832-2381405,0832-2381430